R HD 2
Toernooi Online - Badminton Toernooi Planner
1
2
3
4
5
1
Wim Pieters
Robbert Huisman
R3 zo 23-4-2006 14:00
R5 zo 23-4-2006 18:30
R2 zo 23-4-2006 12:30
R4 zo 23-4-2006 16:30
2
John Veen
Kees Jongkind
R3 zo 23-4-2006 14:00
R4 zo 23-4-2006 16:30
R5 zo 23-4-2006 18:30
R1 zo 23-4-2006 10:30
3
Eddy Holthuis
Peter Heijmans
R5 zo 23-4-2006 18:30
R4 zo 23-4-2006 16:30
R1 zo 23-4-2006 10:30
R2 zo 23-4-2006 12:30
4
Maurice Versteeg
Stephan Helleman
R2 zo 23-4-2006 12:30
R5 zo 23-4-2006 18:30
R1 zo 23-4-2006 10:30
R3 zo 23-4-2006 14:00
5
Henk van Groenigen
Sjors Frielink
R4 zo 23-4-2006 16:30
R1 zo 23-4-2006 10:30
R2 zo 23-4-2006 12:30
R3 zo 23-4-2006 14:00
Stand
Pt
G+
G-
P+
P-
1
Wim Pieters Robbert Huisman
0
0
0
0
0
1
John Veen Kees Jongkind
0
0
0
0
0
1
Eddy Holthuis Peter Heijmans
0
0
0
0
0
1
Maurice Versteeg Stephan Helleman
0
0
0
0
0
1
Henk van Groenigen Sjors Frielink
0
0
0
0
0