Badminton Vereniging Almere

Almere J3, seizoen 2019-2020, jeugd

Spelers

  • Eva Janssen (captain)
  • Esmée Weug
  • Tim Daalhof
  • Joep Janssen
  • Edo Pardede

Poule (Onder 19 Mix Veren, afdeling 1, Veren)

  1. Gova J1
  2. Almere J3
  3. Duinwijck J2
  4. de Kantjils J1
  5. Meershuttle J2
  6. Almere J1
  7. Velsen J1
  8. Ban J1

Speelschema (toevoegen aan je agenda)

Week Dag Datum Tijd Wedstrijd Uitslag
1 Zondag 15-09-2019 09:30 tot ongeveer 12:30 Competitie: Almere J1 - Almere J3 6-2
2 Zondag 22-09-2019 09:30 tot ongeveer 12:30 Competitie: Gova J1 - Almere J3 3-5
3 Zondag 29-09-2019 09:30 tot ongeveer 12:30 Competitie: Almere J3 - Duinwijck J2 2-6
4 Zondag 06-10-2019 10:00 tot ongeveer 13:00 Competitie: Meershuttle J2 - Almere J3 3-5
5 Zondag 03-11-2019 09:30 tot ongeveer 12:30 Competitie: Almere J3 - Ban J1 4-4
6 Zondag 10-11-2019 09:30 tot ongeveer 12:30 Competitie: Almere J3 - de Kantjils J1 4-4
7 Zondag 17-11-2019 12:00 tot ongeveer 15:00 Competitie: Velsen J1 - Almere J3 1-7
8 Zondag 01-12-2019 09:30 tot ongeveer 12:30 Competitie: Almere J3 - Almere J1 1-7
9 Zondag 08-12-2019 09:30 tot ongeveer 12:30 Competitie: Almere J3 - Gova J1 5-3
10 Zondag 15-12-2019 10:00 tot ongeveer 13:00 Competitie: Duinwijck J2 - Almere J3 6-2
11 Zondag 12-01-2020 09:30 tot ongeveer 12:30 Competitie: Almere J3 - Meershuttle J2 5-3
12 Zondag 19-01-2020 13:30 tot ongeveer 16:30 Competitie: de Kantjils J1 - Almere J3 5-3
13 Zondag 26-01-2020 09:30 tot ongeveer 12:30 Competitie: Almere J3 - Velsen J1 6-2
14 Zaterdag 08-02-2020 14:00 tot ongeveer 17:00 Competitie: Ban J1 - Almere J3 3-5

Stand

Punten Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden Games Punten
1 Duinwijck J2 80 13 12 0 1 80 - 24 167 - 61 4512 - 3606
2 de Kantjils J1 66 14 9 3 2 66 - 46 148 - 106 4706 - 4359
3 Almere J1 64 13 8 4 1 64 - 40 136 - 93 4173 - 3700
4 Ban J1 56 14 4 5 5 56 - 56 129 - 124 4494 - 4328
5 Almere J3 56 14 7 2 5 56 - 56 125 - 131 4520 - 4724
6 Gova J1 47 13 4 1 8 47 - 57 100 - 127 3826 - 4067
7 Meershuttle J2 41 14 2 0 12 41 - 71 100 - 151 4209 - 4531
8 Velsen J1 22 13 0 1 12 22 - 82 60 - 172 3457 - 4582

Bron speelschema en stand: Toernooi.nl

Dit team heeft dienst op de volgende momenten

Opties