Tussenstand jeugdcompetitie na 4 speelweken
- Datum: 23-10-2006
- Auteur: Monique Berns
- Geplaatst onder: Competitie, Jeugd
- Aantal unieke bezoekers: 1390
- 0 reacties ↓, reageer ↓
De competitie is alweer 4 weken aan de gang, en de meesten zullen wel benieuwd zijn wat de stand van zaken is na deze 4 weken.
Een overzicht van de tussenstand van de jeugdteams:
Jeugd A1 afd 1
Nr | Teamnaam | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALMERE BV A1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
2 | SWISH BV A1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
3 | VENNEWATER T BC A1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
4 | VELSEN BC A1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
5 | HOORNSE BV A1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
6 | DUINWIJCK A1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
7 | ALMERE BV A2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
8 | ZYDERVELD R. VAN A1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Jeugd A2 afd 1
Nr | Teamnaam | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALMERE BV A4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | ZYDERVELD R. VAN A2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3 | VELSEN BC A2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
4 | ALMERE BV A5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | HUIZEN 96 A1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
6 | ALMERE BV A3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | MARTINUS AVEEN A1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Jeugd A2 afd 2
Nr | Teamnaam | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUINWIJCK A2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | FLINTERS DE BC A1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
3 | HOORNSE BV A2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | SWISH BV A2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
5 | VENNEWATER T BC A2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | ALMERE BV A6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
7 | GAASPERDAM BV A1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jeugd A2 afd 3
Nr | Teamnaam | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZYDERVELD R. VAN A3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
2 | SLOTERMEER BV A1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
3 | DUINWIJCK A3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
4 | VELSEN BC A3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | ALMERE BV A7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
6 | ALMERE BV A9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
7 | ALMERE BV A8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jeugd A3 afd 3
Nr | Teamnaam | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARCADE A1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
2 | DUINWIJCK A4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
3 | VELSEN BC A4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
4 | TREFFERS DE BV A1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
5 | ALMERE BV A10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
6 | OVERBOS BV A1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
7 | ALMERE BV A12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
8 | ALMERE-BUITEN BC A1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Jeugd A3 afd 4
Nr | Teamnaam | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARCADE A2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
2 | TYBB BC A1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
3 | ALMERE BV A11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | OVERBOS BV A2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
5 | ZEEBURG BV A1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | OUDERKERK BV A1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
7 | HEEMSKERK BC A2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
8 | VLIEGENDE SHUT. A1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Jeugd A4 afd 1
Nr | Teamnaam | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLOTERMEER BV A2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
2 | AMSTERDAM BV A1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
3 | HUIZEN 96 A2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | ALMERE-BUITEN BC A2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
5 | MARTINUS AVEEN A3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
6 | ALMERE BV A13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
7 | ZYDERVELD R. VAN A4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Jeugd A4 afd 2
Nr | Teamnaam | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALMERE BV A14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
2 | ZEEBURG BV A3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
3 | WEESP BC A1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
4 | ARCADE A3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
5 | MARTINUS AVEEN A4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | ALMERE-BUITEN BC A3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | TREFFERS DE BV A3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Jeugd A4 afd 4
Nr | Teamnaam | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARCADE A5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
2 | CTO 70 BV A2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
3 | ALMERE BV A16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | GAASPERDAM BV A3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
5 | UVO-SPIRIT BV A1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
6 | VLIEGENDE SHUT. A4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jeugd B afd 1
Nr | Teamnaam | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVERBOS BV B1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
2 | DUINWIJCK B1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
3 | HUIZEN 96 B1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
4 | ALMERE BV B1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
5 | MARTINUS AVEEN B1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
6 | SPACE SHUTTLE BV B1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
7 | ALMERE-BUITEN BC B1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Jeugd B afd 2
Nr | Teamnaam | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUINWIJCK B2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
2 | OVERBOS BV B2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
3 | MARTINUS AVEEN B2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
4 | ALMERE BV B2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | ZEEBURG BV B1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
6 | KWAKEL DE BV B1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
7 | HUIZEN 96 B2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
8 | GEESTMERAMBACHT B1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jeugd B afd 3
Nr | Teamnaam | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOORNSE BV B1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
2 | FLINTERS DE BC B1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
3 | VELSEN BC B1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
4 | HOORNSE BV B2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
5 | ALMERE BV B3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
6 | DUINWIJCK B3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | SWISH BV B1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
8 | ZYDERVELD R. VAN B1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jeugd B afd 5
[Nr | Teamnaam | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVERBOS BV B3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
2 | ODS BC B1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
3 | MARTINUS AVEEN B3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
4 | ALMERE BV B4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
5 | DUINWIJCK B4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
6 | GAASPERDAM BV B1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | HOOGKARSPEL BV B1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Jeugd B afd 6
Nr | Teamnaam | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTINUS AVEEN B4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
2 | WEESP BC B1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
3 | BLIJKKLAPPERS BV B1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
4 | AMSTERDAM BV B1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | OVERBOS BV B4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
6 | ALMERE BV B5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
7 | ARCADE B1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Jeugd C afd 1
Nr | Teamnaam | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUINWIJCK C1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
2 | ALMERE BV C1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
3 | MARTINUS AVEEN C1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
4 | ALMERE BV C2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | HUIZEN 96 C1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | WEESP BC C1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
7 | SLOTERMEER BV C1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
8 | ALMERE-BUITEN BC C1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Smilies
- :D
- :+
- :'(
- ]:)
- :@
- |:(
- :o:
- :9~
- :7
- :*
- :P
- :r
- :O
- :(
- :)
- ;)
- :9
Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)
- Anonieme reacties worden desgewenst verwijderd of aangepast
- Gebruik van “normaal Nederlands” wordt toegejuicht
- E-mailadressen zijn vereist, maar worden nooit getoond op de site
- Gebruik van smilies is toegestaan, maar overdaad schaadt
- Webadressen worden automatisch omgezet naar links, maar twee of meer per reactie wordt gezien als spam