Badminton Vereniging Almere

Eindstanden competitie senioren

Het afgelopen competitie seizoen is voor BV Almere zeer succesvol geweest. Maar liefst 5 teams werden kampioen en geen enkel team degradeerde. Hieronder een overzicht van de eindstanden van alle Almeerse teams:

Dekker Almere 1 (Topliga)

1 AMERSFOORT 1 14 92 92 - 20 191 - 54
2 DUINWIJCK 1 14 75 75 - 37 155 - 101
3 ZYDERVELD R. VAN 1 14 70 70 - 42 153 - 102
4 VAN ZUNDERT/VELO 1 14 59 59 - 53 136 - 120
5 SMASHING 1 14 55 55 - 57 130 - 123
6 ALMERE BV 1 14 48 48 - 64 114 - 141
7 BCR 91 1 14 25 25 - 87 69 - 185
8 SLOTERMEER BV 1 14 24 24 - 88 68 - 190

Van Zoelen Almere 2 (2e divisie, afdeling 1)

1 ALMERE BV 2 14 83 83 - 29 175 - 84
2 HOORNSE BV 1 14 74 74 - 38 168 - 96
3 AMOR GS BC 1 14 72 72 - 40 156 - 93
4 SLOTERMEER BV 2 14 69 69 - 43 152 - 110
5 DUINWIJCK 3 14 66 66 - 46 150 - 105
6 ZYDERVELD R. VAN 4 14 51 51 - 61 122 - 140
7 WEESP BC 1 14 20 20 - 92 61 - 194
8 BC GO! 1 14 13 13 - 99 43 - 205

Databalk Almere 3 (2e divisie, afdeling 2)

1 VAN ZUNDERT/VELO 3 14 81 81 - 31 179 - 87
2 SLOTERMEER BV 3 14 74 74 - 38 167 - 101
3 INVICTUS. BC 2 14 73 73 - 39 160 - 107
4 DUINWIJCK 4 14 60 60 - 52 138 - 122
5 CONQUESTO 1 14 60 60 - 52 139 - 125
6 ALMERE BV 3 14 59 59 - 53 140 - 122
7 ZYDERVELD R. VAN 5 14 35 35 - 77 87 - 168
8 RITTE. DE 1 14 6 6 - 106 36 - 214

Almere 4 (3e divisie, afdeling 2)

1 HHW 69 BC 1 14 86 86 - 26 182 - 69
2 DUINWIJCK 5 14 79 79 - 33 170 - 89
3 AMERSFOORT 4 14 56 56 - 56 130 - 132
4 DKC BC 6 14 53 53 - 59 131 - 136
5 ALMERE BV 4 14 51 51 - 61 124 - 141
6 ZIGO BC 1 14 48 48 - 64 118 - 151
7 HOORNSE BV 3 14 45 45 - 67 111 - 149
8 DROP SHOT. BC 1 14 30 30 - 82 79 - 178

Almere 5 (4e divisie, afdeling 2)

1 ALMERE BV 5 14 77 77 - 35 174 - 90
2 GAASPERDAM BV 2 14 71 71 - 41 157 - 102
3 TREFFERS DE BV 1 14 64 64 - 47 146 - 123
4 DUINWIJCK 7 14 54 54 - 57 132 - 138
5 OVERBOS BV 1 14 53 53 - 59 127 - 144
6 SLOTERMEER BV 6 14 49 49 - 63 117 - 142
7 HOORNSE BV 4 14 48 48 - 64 126 - 150
8 HUIZEN 96 2 14 31 31 - 81 84 - 174

Almere 6 (4e divisie, afdeling 3)

1 MARTINUS AMSTELVEEN 14 73 73 - 39 167 - 99
2 VLIEGENDE SHUTTLE DE 14 67 67 - 45 149 - 109
3 SLOTERMEER BV 7 14 63 63 - 49 143 - 125
4 TREFFERS DE BV 2 14 63 63 - 49 141 - 121
5 DUINWIJCK 8 14 62 62 - 50 144 - 119
6 ALMERE BV 6 14 52 52 - 60 123 - 145
7 TYBB BC 1 14 36 36 - 76 99 - 165
8 GAASPERDAM BV 3 14 32 32 - 80 90 - 173

Kennedy Van der Laan Almere 7 (1e klasse, afdeling 2)

1 ZYDERVELD R. VAN 9 14 85 85 - 27 179 - 82
2 ALMERE BV 7 14 70 70 - 42 155 - 106
3 GOOI t BC 1 14 63 63 - 49 148 - 114
4 VLIEGENDE SHUTTLE 2 14 63 63 - 49 144 - 122
5 OVERBOS BV 2 14 61 61 - 51 145 - 127
6 DUINWIJCK 11 14 50 50 - 62 125 - 147
7 FLOWER SHUTTLE BC 2 14 41 41 - 71 108 - 156
8 NIEUW VENNEP BC 1 14 15 15 - 97 53 - 203

Almere 8 (1e klasse, afdeling 3)

1 ALMERE BV 8 14 89 89 - 23 191 - 62
2 SGA PV 1 14 69 69 - 43 154 - 106
3 SLOTERMEER BV 10 14 57 57 - 55 135 - 128
4 MARTINUS A VEEN 3 14 54 54 - 58 131 - 136
5 DUINWIJCK 12 14 53 53 - 59 122 - 134
6 FLOWER SHUTTLE BC 3 14 45 45 - 67 109 - 149
7 WEESP BC 3 14 42 42 - 70 93 - 155
8 VELSEN BC 3 14 39 39 - 73 93 - 158

Almere 9 (2e klasse, afdeling 3)

1 GAASPERDAM BV 5 14 77 77 - 35 171 - 93
2 HUIZEN 96 4 14 64 64 - 48 143 - 118
3 ALMERE-BUITEN BC 1 14 63 63 - 49 140 - 122
4 TREFFERS DE BV 3 14 59 59 - 53 133 - 122
5 ALMERE BV 9 14 55 55 - 57 131 - 139
6 IJMOND BC 2 14 48 48 - 64 118 - 142
7 VLIEGENDE SHUTTLE 3 14 46 46 - 66 119 - 146
8 GOOI t BC 2 14 36 36 - 76 96 - 169

Almere 10 (2e klasse, afdeling 5)

1 ZYDERVELD R. VAN 11 14 69 69 - 43 160 - 109
2 SLOTERMEER BV 11 14 61 61 - 51 141 - 125
3 ALMERE BV 10 14 60 60 - 52 142 - 121
4 DUINWIJCK 13 14 57 57 - 55 135 - 126
5 US BC 3 14 55 55 - 57 129 - 136
6 OVERBOS BV 4 14 52 52 - 60 118 - 136
7 GAASPERDAM BV 6 14 51 51 - 61 121 - 144
8 CTO 70 BV 1 14 43 43 - 69 107 - 156

Almere 11 (2e klasse, afdeling 4)

1 MARTINUS A VEEN 4 12 65 65 - 31 137 - 87
2 ZYDERVELD R. VAN 10 12 56 56 - 40 132 - 101
3 HUIZEN 96 5 12 55 55 - 41 136 - 103
4 IJMOND BC 1 12 46 46 - 50 114 - 118
5 DUINWIJCK 14 12 41 41 - 55 104 - 122
6 ALMERE BV 11 12 38 38 - 58 95 - 133
7 VELSEN BC 4 12 35 35 - 61 86 - 140

Almere 12 (2e klasse, afdeling 6)

1 ALMERE BV 12 12 80 80 - 16 171 - 56
2 OVERBOS BV 3 12 78 78 - 18 161 - 53
3 MARTINUS A VEEN 5 12 45 45 - 51 112 - 116
4 AMSTERDAM BV 3 12 39 39 - 57 94 - 128
5 UVO-SPIRIT BV 1 12 34 34 - 62 85 - 135
6 SLOTERMEER BV 12 12 30 30 - 66 77 - 143
7 ZYDERVELD R. VAN 12 12 30 30 - 66 75 - 144

Almere 13 (3e klasse, afdeling 3)

1 OVERBOS BV 5 14 77 77 - 35 171 - 92
2 WEESP BC 4 14 72 72 - 40 162 - 96
3 VLIEGENDE SHUTTLE 4 14 67 67 - 45 154 - 120
4 ALMERE BV 13 14 53 53 - 59 126 - 137
5 ZEEBURG BV 1 13 52 52 - 52 124 - 118
6 ARCADE 1 13 49 49 - 55 112 - 136
7 OUDERKERK BV 1 14 38 38 - 74 104 - 163
8 SPACE SHUTTLE BV 1 14 32 32 - 80 83 - 174

Almere 14 (3e klasse, afdeling 6)

1 VELSEN BC 6 14 77 77 - 35 170 - 90
2 ZYDERVELD R. VAN 13 14 74 74 - 38 167 - 95
3 APGS 1 14 58 58 - 54 132 - 126
4 DUINWIJCK 15 14 55 55 - 57 129 - 133
5 ALMERE BV 14 14 51 51 - 61 121 - 136
6 US BC 5 14 51 51 - 61 119 - 141
7 TYBB BC 3 14 47 47 - 65 107 - 140
8 UVO-SPIRIT BV 2 14 35 35 - 77 88 - 172

Almere 15 (4e klasse, afdeling 7)

1 ALMERE BV 15 12 67 67 - 29 143 - 76
2 MARTINUS A VEEN 6 12 60 60 - 36 134 - 89
3 FLOWER SHUTTLE BC 4 12 54 54 - 42 121 - 96
4 US BC 7 12 43 43 - 53 102 - 120
5 WEESP BC 7 12 43 43 - 53 93 - 116
6 VELSEN BC 7 12 40 40 - 56 97 - 121
7 SPACE SHUTTLE BV 2 12 29 29 - 67 71 - 143

Almere 16 (4e klasse, afdeling 8)

1 BV USC 1 12 80 80 - 16 164 - 47
2 US BC 8 12 62 62 - 34 134 - 87
3 VELSERBROEK BC 2 12 61 61 - 35 133 - 91
4 OUDERKERK BV 2 12 45 45 - 51 107 - 112
5 ALMERE BV 16 12 40 40 - 56 95 - 122
6 ALMERE-BUITEN BC 4 12 35 35 - 61 90 - 131
7 TREFFERS DE BV 6 12 13 13 - 83 40 - 173

Almere 17 (4e klasse, afdeling 9)

1 BADHOEVEDORP BC 1 14 77 77 - 35 163 - 90
2 MATCHPOINT 7 14 68 68 - 44 154 - 112
3 ALMERE BV 17 14 64 64 - 48 142 - 117
4 VENHUIZEN BV 1 14 56 56 - 56 133 - 125
5 WEESP BC 8 14 54 54 - 58 126 - 134
6 AMSTERDAM BV 6 14 49 49 - 63 119 - 141
7 BLIJKKLAPPERS BV 1 14 42 42 - 70 106 - 153
8 SLOTERMEER BV 15 14 38 38 - 74 91 - 162

Almere 18 (5e klasse, afdeling 5)

1 VEENSHUTTLE. BV 1 14 89 89 - 23 186 - 67
2 ALMERE BV 18 14 81 81 - 31 169 - 71
3 OUDERKERK BV 4 14 74 74 - 38 168 - 92
4 FLOWER SHUTTLE BC 5 14 67 67 - 45 143 - 100
5 AMSTERDAM BV 9 14 53 53 - 59 119 - 132
6 ARCADE 7 14 39 39 - 73 96 - 158
7 AMSTERDAM BV 10 14 26 26 - 86 59 - 180
8 ALMERE-BUITEN BC 6 14 19 19 - 93 52 - 192

Almere H1 (2e herenklasse, afdeling 2)

1 VLIEGENDE SHUTTLE H1 14 85 85 - 27 183 - 77
2 AMSTERDAM BV H1 14 78 78 - 34 172 - 92
3 WATERLAND BC H2 14 78 78 - 34 173 - 86
4 US BC H1 14 67 67 - 45 153 - 111
5 MARTINUS A VEEN H1 14 50 50 - 62 121 - 137
6 VEENSHUTTLE. BV H1 14 42 42 - 70 98 - 155
7 GAASPERDAM BV H1 14 35 35 - 77 82 - 164
8 ALMERE BV H1 14 13 13 - 99 41 - 201

Reageer op dit bericht (“Eindstanden competitie senioren ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)