UPDATE 20.00: Eerste wedstrijd clubkampioenschappen
- Datum: 01-04-2011
- Auteur: Toernooicommissie
- Geplaatst onder: Jeugd, Recreanten, Senioren, Toernooien
- Aantal unieke bezoekers: 1789
- 0 reacties ↓, reageer ↓
Aankomend weekend is het dan zover; de clubkampioenschappen 2011! Met 166 deelnemers en meer dan 400 partijen kunnen we spreken over een zeer vol en sterke clubkampioenschappen. Alle commissies hebben hun best gedaan om iedereen genoeg wedstrijden te laten spelen.
Op badmintonnederland.toernooi.nl staat de volledige loting. De prijsuitreiking staat zondag gepland om ca 18.00 uur.
We adviseren iedereen om vrijdagavond/zaterdagochtend te kijken of er geen wijzigingen zijn.
In onderstaand tabel staat hoe laat de eerste wedstijd is. Zorg dat je minimaal 30 minuten voor aanvang speelklaar aanwezig bent. Dit voorkomt vertragingen!
Naam | Voornaam | Tussenv. | Eerste wedstrijd |
Afif | Saber | za 2-4-2011 14:30 | |
Assenberg | Nick | za 2-4-2011 09:30 | |
Baak | Sarina | za 2-4-2011 10:00 | |
Bakker | Johan | za 2-4-2011 09:00 | |
Balen Walter | Jolanda | van | za 2-4-2011 17:00 |
Balen Walter | Marjon | van | za 2-4-2011 10:30 |
Balen Walter | Rianne | van | za 2-4-2011 17:00 |
Baltus | Casper | za 2-4-2011 09:30 | |
Bergh | Natasja | van den | za 2-4-2011 10:30 |
Berkelmans | Gijs | za 2-4-2011 10:30 | |
Berkelmans | Joost | za 2-4-2011 09:00 | |
Berkelmans | Sanne | za 2-4-2011 10:00 | |
Blok | Rick | za 2-4-2011 09:00 | |
Blok | Ronald | za 2-4-2011 14:00 | |
Boedhran | Stanley | zo 3-4-2011 09:00 | |
Boers | Eric | za 2-4-2011 17:00 | |
Bor | John | za 2-4-2011 17:00 | |
Bosman | Nico | zo 3-4-2011 10:00 | |
Branderhorst | Roland | zo 3-4-2011 09:00 | |
Branderhorst | Stephan | za 2-4-2011 10:30 | |
Brink | Marit | za 2-4-2011 10:00 | |
Brouwer | Sharon | za 2-4-2011 10:00 | |
Brouwerstijn | Bert | za 2-4-2011 14:00 | |
Budding | Walter | za 2-4-2011 13:00 | |
Buysman | Kelly | za 2-4-2011 10:30 | |
Cruchten | Judith | van | za 2-4-2011 10:30 |
Cruchten | Thomas | van | za 2-4-2011 09:30 |
Daalhof | Loes | zo 3-4-2011 10:00 | |
Daalhof | Tim | zo 3-4-2011 11:00 | |
Dadashi-Ahani | Nora | za 2-4-2011 13:00 | |
Delforno | Tessa | za 2-4-2011 14:00 | |
Diermen | Jacob | van | za 2-4-2011 11:00 |
Drees | Dorien | za 2-4-2011 13:30 | |
Elten | Jayme | van | za 2-4-2011 09:00 |
Elward | Chris | za 2-4-2011 11:30 | |
Folmer | Rogier | za 2-4-2011 09:00 | |
Fomina | Anna | za 2-4-2011 17:00 | |
Franken | Sylvia | za 2-4-2011 10:00 | |
Gerritsen | Michiel | zo 3-4-2011 09:00 | |
Gijsen | Edwin | za 2-4-2011 11:30 | |
Gijsen | Joost | za 2-4-2011 10:00 | |
Golhof | Duco | za 2-4-2011 11:30 | |
Groenigen | Rianne | van | za 2-4-2011 10:00 |
Groothuijse | Feng | za 2-4-2011 10:00 | |
Groothuijse | Yu Mei | za 2-4-2011 10:30 | |
Haddinata | Han | za 2-4-2011 14:00 | |
Herik | Charlotte | van den | za 2-4-2011 10:30 |
Hilsbo | Steen | za 2-4-2011 14:00 | |
Hinke | Tino | za 2-4-2011 09:30 | |
Hoek | Remco | van | za 2-4-2011 13:30 |
Hoetmer | Krijn | za 2-4-2011 09:00 | |
Hom | Suzanne | za 2-4-2011 12:30 | |
Hondeman | Melissa | za 2-4-2011 11:30 | |
Hondeman | Rosa | za 2-4-2011 10:00 | |
Huisman | Robbert | za 2-4-2011 14:00 | |
Ijzer | Mickey | za 2-4-2011 12:30 | |
Immerzeel | Youri | za 2-4-2011 09:00 | |
Jager | Herman | de | zo 3-4-2011 09:00 |
Jansen | Melissa | za 2-4-2011 10:30 | |
Janssen | Jan | za 2-4-2011 15:30 | |
Janz | Peter | za 2-4-2011 14:00 | |
Joorse | Milan | za 2-4-2011 09:30 | |
Karssen | Edwin | zo 3-4-2011 09:00 | |
Kasanwidjojo | Soemitro | za 2-4-2011 09:00 | |
Kempers | Jody | za 2-4-2011 17:00 | |
Keulen | Dion | za 2-4-2011 09:00 | |
Khodabux | Dave | za 2-4-2011 15:30 | |
Kok | Daniëlle | za 2-4-2011 10:30 | |
Kok | Lisanna | za 2-4-2011 10:30 | |
Kuipers | Jos | za 2-4-2011 09:00 | |
Kuiter-Heinrich | Jolanda | za 2-4-2011 17:00 | |
Kunkels | Jesper | za 2-4-2011 09:30 | |
Kusters | Daan | za 2-4-2011 09:30 | |
Kwanten | Lily | za 2-4-2011 10:30 | |
Lier | Cindy | van | za 2-4-2011 10:30 |
Lutik | Isis | za 2-4-2011 11:30 | |
Maassen | Floor | za 2-4-2011 19:00 | |
Maassen | Thijs | za 2-4-2011 09:00 | |
Manen | Karin | van | zo 3-4-2011 10:00 |
Manen | Ton | van | zo 3-4-2011 13:30 |
Mastenbroek | Frank | za 2-4-2011 11:30 | |
Meijer | Liam | za 2-4-2011 10:00 | |
Melein | Stephan | za 2-4-2011 18:30 | |
Mesman | Robin | za 2-4-2011 10:00 | |
Moorst | Jeroen | van | za 2-4-2011 19:30 |
Mul | Niels | za 2-4-2011 09:30 | |
Mustamu | Jenny | za 2-4-2011 17:00 | |
Odijk | Diede | za 2-4-2011 10:30 | |
Odijk | Eddy | za 2-4-2011 13:30 | |
Odijk | Koen | za 2-4-2011 09:30 | |
Odijk | Pjotr | za 2-4-2011 09:30 | |
Oosterling | Ed | zo 3-4-2011 09:00 | |
Oosterling | Merel | za 2-4-2011 10:00 | |
Oostveen | Bas | za 2-4-2011 11:30 | |
Oudshoorn | Werner | zo 3-4-2011 13:30 | |
Pardede | Liviëna Olanda | za 2-4-2011 10:30 | |
Peeters | Nils | za 2-4-2011 12:00 | |
Pei | Davy | za 2-4-2011 10:00 | |
Pei | Joey | za 2-4-2011 10:00 | |
Ploeg | Victor | van der | za 2-4-2011 10:00 |
Polanen | Vonne | van | za 2-4-2011 12:00 |
Pols | Marco | zo 3-4-2011 10:00 | |
Poulus | Debbie | za 2-4-2011 18:00 | |
Puffelen | Cock | van | za 2-4-2011 14:00 |
Puffelen | Esther | van | za 2-4-2011 10:00 |
Ramaekers | Jasper | za 2-4-2011 16:00 | |
Rasiawan | Vinay | za 2-4-2011 14:00 | |
Rensink | Chantal | za 2-4-2011 13:30 | |
Ris | Tobias | za 2-4-2011 09:30 | |
Rodenburg | Arjan | za 2-4-2011 13:00 | |
Roos | Daphne | za 2-4-2011 10:30 | |
Rosendal | Robert | za 2-4-2011 15:30 | |
Saleh | Neda | za 2-4-2011 13:30 | |
Schalk | Ronald | za 2-4-2011 14:00 | |
Schirris | Bert | za 2-4-2011 09:30 | |
Schlüter | Casper | za 2-4-2011 10:00 | |
Scholl | Sander | za 2-4-2011 14:00 | |
Schoor | Maya | van de | za 2-4-2011 10:30 |
Schouten | Bat | za 2-4-2011 09:00 | |
Sibbald | Manon | za 2-4-2011 12:00 | |
Siderius | Daan | za 2-4-2011 09:30 | |
Sie | Yvonne | za 2-4-2011 13:00 | |
Smeekers | Suzanne | zo 3-4-2011 10:00 | |
Soemantri | Dasvie | zo 3-4-2011 09:00 | |
Soest | Peter | van | zo 3-4-2011 09:00 |
Sowikromo | Shannen | za 2-4-2011 10:30 | |
Stenus | Amy | van | za 2-4-2011 10:00 |
Stenus | Lisa | van | za 2-4-2011 10:00 |
Stenus | Shanice | van | za 2-4-2011 13:00 |
Stoffelen | Timo | za 2-4-2011 12:00 | |
Stolzenbach | Patty | za 2-4-2011 13:00 | |
Swankhuizen | Soraya | za 2-4-2011 13:00 | |
Tan | Amy | zo 3-4-2011 10:00 | |
Tan | Kian | za 2-4-2011 14:00 | |
Terpstra | Robert | za 2-4-2011 09:00 | |
Tiebout | Esther | za 2-4-2011 17:00 | |
Tiebout | Jeroen | za 2-4-2011 09:00 | |
Tiebout | Paul | za 2-4-2011 17:00 | |
Tis | Tristan | za 2-4-2011 09:30 | |
Top | Quint | za 2-4-2011 09:30 | |
Uivel | Laura | za 2-4-2011 12:30 | |
Vaalen | Marnix | van | za 2-4-2011 10:00 |
Veerman | Michele | za 2-4-2011 11:30 | |
Verkade | Robin | za 2-4-2011 09:30 | |
Verkerk | Daniel | za 2-4-2011 09:30 | |
Verschoor | Mark | za 2-4-2011 09:00 | |
Verschoor | Richard | za 2-4-2011 19:30 | |
Verschoor | Robin | za 2-4-2011 09:30 | |
Verschoor | Sander | za 2-4-2011 14:00 | |
Videva | Mariya | za 2-4-2011 15:00 | |
Visser | Emiel | za 2-4-2011 14:00 | |
Visser | Patrick | za 2-4-2011 14:00 | |
Vlaar | Alex | za 2-4-2011 09:00 | |
Vlasblom | Pascal | za 2-4-2011 11:00 | |
Voorn | Rob | van der | za 2-4-2011 09:00 |
Voskuijl | Amarante | zo 3-4-2011 14:00 | |
Voskuijl-Evers | Cindy | za 2-4-2011 10:00 | |
Vries | Jeroen | de | za 2-4-2011 09:30 |
Wal | Deborah | van de | za 2-4-2011 10:00 |
Weegen | Rowan | van der | za 2-4-2011 12:30 |
Weijmans | Kasper | za 2-4-2011 09:00 | |
Wentholt | Josephine | za 2-4-2011 14:00 | |
Wijnands | Ruben | za 2-4-2011 09:00 | |
Witsel | Alexander | za 2-4-2011 09:30 | |
Wu | Elwin | za 2-4-2011 09:00 |
Smilies
- :D
- :+
- :'(
- ]:)
- :@
- |:(
- :o:
- :9~
- :7
- :*
- :P
- :r
- :O
- :(
- :)
- ;)
- :9
Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)
- Anonieme reacties worden desgewenst verwijderd of aangepast
- Gebruik van “normaal Nederlands” wordt toegejuicht
- E-mailadressen zijn vereist, maar worden nooit getoond op de site
- Gebruik van smilies is toegestaan, maar overdaad schaadt
- Webadressen worden automatisch omgezet naar links, maar twee of meer per reactie wordt gezien als spam