Speelweek 13
- Datum: 11-01-2016
- Auteur: Danny van der Putten
- Geplaatst onder: Competitie, Jeugd
- Aantal unieke bezoekers: 916
- 0 reacties ↓, reageer ↓
Komend weekend wordt al weer speelweek 13 gespeeld. Achter de bar staan op zaterdagavond team 9, op zondagmorgen de J9 en op zondagmiddag staat H1. Er zijn teams die strijden om het kampioenschap en er zijn teams die nog vechten om niet te degraderen. Andere teams gaan een lekker potje badmintonnen. Veel succes en plezier!
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
16-01-2016 | 19:00 | QONTENT ALMERE 1 - DKC BC 1 | [5-1] |
17-01-2016 | 13:00 | Adidas ALMERE BV 2 - TFS'57 1 | 7-1 |
16-01-2016 | 19:00 | ZIJDERVELD BV VAN 2 - Adidas ALMERE BV 3 | 2-6 |
17-01-2016 | 13:00 | ALMERE BV 4 - DUINWIJCK BC 6 | 6-2 |
16-01-2016 | 19:00 | ALMERE BV 5 - SLOTERMEER BV 6 | 8-0 |
17-01-2016 | 13:00 | ALMERE BV 6 - WEESP BC 1 | 6-2 |
17-01-2016 | 13:00 | ALMERE BV 7 - BC GO! 2 | 6-2 |
16-01-2016 | 19:00 | DUINWIJCK BC 7 - ALMERE BV 8 | 7-1 |
17-01-2016 | 13:00 | ALMERE BV 9 - DUINWIJCK BC 10 | 5-3 |
17-01-2016 | 09:30 | Upsilon 1 - Almere 10 | 4-4 |
17-01-2016 | 13:00 | Almere 11 - Matchpoint 2 | 7-1 |
17-01-2016 | 13:00 | Almere 12 - Sparta 2 | 4-4 |
17-01-2016 | 09:30 | Upsilon 2 - Almere 13 | 1-7 |
16-01-2016 | 19:00 | Almere 14 - Zeemacht 1 | 7-1 |
12-01-2016 | 20:00 | IJmond 2 - Almere 15 | 5-3 |
17-01-2016 | 13:00 | Almere 16 - Amsterdam 4 | 6-2 |
16-01-2016 | 19:00 | Duinwijck 16 - Almere 17 | 0-8 |
12-01-2016 | 20:00 | IJmond 5 - Almere 18 | 3-5 |
17-01-2016 | 13:00 | Almere 19 - Matchpoint 6 | 3-5 |
17-01-2016 | 09:30 | Almere J6 - Almere J1 | 5-3 |
17-01-2016 | 09:30 | Almere J6 - Almere J1 | 5-3 |
17-01-2016 | 09:30 | Almere J2 - Almere J5 | 0-8 |
17-01-2016 | 09:30 | Almere J2 - Almere J5 | 0-8 |
17-01-2016 | 09:30 | Almere J3 - Velsen J2 | 4-4 |
17-01-2016 | 09:30 | Duinwijck J3 - Almere J4 | 4-4 |
16-01-2016 | 09:30 | De Treffers J1 - Almere J7 | 0-8 |
17-01-2016 | 10:00 | Heemskerk J1 - Almere J8 | 2-6 |
17-01-2016 | 09:30 | Almere J9 - Castricum J1 | 7-1 |
17-01-2016 | 09:30 | Slotermeer J4 - Almere J10 | 0-8 |
17-01-2016 | 09:30 | Slotermeer J5 - Almere J11 | 3-5 |
17-01-2016 | 09:30 | Almere J12 - Amsterdam J2 | 6-2 |
17-01-2016 | 10:00 | MeerShuttle C1 - Almere C1 | 4-4 |
17-01-2016 | 10:00 | Hoornse BV C1 - Almere C2 | 8-0 |
17-01-2016 | 09:30 | Almere C3 - Velsen C1 | 5-3 |
17-01-2016 | 09:30 | Almere C4 - Van Zijderveld C4 | 8-0 |
17-01-2016 | 09:30 | Almere C5 - Almere C6 | 3-5 |
17-01-2016 | 09:30 | Almere C5 - Almere C6 | 3-5 |
Smilies
- :D
- :+
- :'(
- ]:)
- :@
- |:(
- :o:
- :9~
- :7
- :*
- :P
- :r
- :O
- :(
- :)
- ;)
- :9
Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)
- Anonieme reacties worden desgewenst verwijderd of aangepast
- Gebruik van “normaal Nederlands” wordt toegejuicht
- E-mailadressen zijn vereist, maar worden nooit getoond op de site
- Gebruik van smilies is toegestaan, maar overdaad schaadt
- Webadressen worden automatisch omgezet naar links, maar twee of meer per reactie wordt gezien als spam