UPDATE 9/4: Clubkampioenschappen 2009-2010
- Datum: 09-04-2010
- Auteur: Toernooicommissie
- Geplaatst onder: Jeugd, Recreanten, Senioren, Toernooien
- Aantal unieke bezoekers: 1706
- 8 reacties ↓, reageer ↓
Komend weekend vinden in Sportcomplex De Toekomstgroep de clubkampioenschappen plaats. Het was weer een hele klus om alle 150 deelnemers te verdelen over de verschillende groepen. In totaal staan er 385 wedstrijden gepland! De clubkampioenschappen zijn nu al de sterkste ooit, alle toppers van de vereniging doen namelijk mee!
De inschrijvingen waren niet in alle onderdelen genoeg om er een echt toernooi van te maken. Bij vooral de jeugd en senioren groepen 4 t/m 6 zijn er groepen samengevoegd. Bij de hogere seniorengroepen doen bijna alle toppers mee. Alleen Patty Stolzenbach en Josephine Wentholt hebben vanwege internationale verplichtingen moeten afzien van deelname. Alle onderdelen worden in poule of poule-afvalsysteem gespeeld.
Door het grote aantal partijen roept de toernooicommissie alle deelnemers om minimaal 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Dit voorkomt vertragingen!
Speeltijden:
Zaterdag 9.00-21.00 uur
Zondag 9.00-16.15 uur
Prijsuitreiking ca 17.00 uur
De finales staan zondag gepland vanaf 14.00 uur.
Loting:
De loting en speeltijden zijn te vinden op toernooi.nl. We adviseren iedereen vrijdagavond/zaterdagochtend nog even te kijken of er niets is gewijzigd!
Eerste wedstrijden:
In onderstaand overzicht staat je begintijd van je eerste wedstrijd.
* = gewijzigd t.o.v. 6 april
Naam | Voornaam | Tussenvoegsel | Eerste wedstrijd | Gewijzigd | |
Assenberg | Nick | za 10-4-2010 10:30 | |||
Baak | Rick | za 10-4-2010 15:30 | |||
Baak | Sarina | za 10-4-2010 9:30 | |||
Bakker | Johan | za 10-4-2010 12:00 | |||
Balen Walter | Jolanda | van | za 10-4-2010 18:00 | ||
Balen Walter | Marjon | van | za 10-4-2010 15:30 | ||
Bergh | Natasja | van den | za 10-4-2010 15:30 | * | |
Berkelmans | Gijs | za 10-4-2010 10:00 | |||
Berkelmans | Joost | za 10-4-2010 12:00 | |||
Berkelmans | Sanne | za 10-4-2010 9:30 | |||
Bertsch | Herman | za 10-4-2010 10:30 | |||
Betsch | Jonathan | za 10-4-2010 9:00 | |||
Blok | Rick | za 10-4-2010 10:00 | |||
Boedhram | Stanley | za 10-4-2010 18:00 | |||
Bonsee | Raymond | za 10-4-2010 13:00 | |||
Bor | John | za 10-4-2010 18:00 | |||
Böröcz | Danny | za 10-4-2010 10:00 | |||
Branderhorst | Ronald | zo 11-4-2010 9:00 | |||
Branderhorst | Stephan | za 10-4-2010 10:00 | |||
Brink | Marit | za 10-4-2010 12:30 | |||
Brom | Randy | za 10-4-2010 10:00 | |||
Brouwer | Sharon | za 10-4-2010 9:30 | |||
Budding | Walter | za 10-4-2010 10:00 | |||
Buijsman | Jenna | za 10-4-2010 19:00 | * | ||
Bulsing | Peter | za 10-4-2010 16:00 | |||
Burgess | Laura | za 10-4-2010 10:00 | |||
Burgos | Shayna | za 10-4-2010 15:00 | * | ||
Buysman | Kelly | za 10-4-2010 15:30 | |||
Cruchten | Judith | van | za 10-4-2010 15:30 | ||
Cruchten | Thomas | van | za 10-4-2010 9:00 | ||
Daams | Peter | za 10-4-2010 10:30 | |||
Dekker | Chris | za 10-4-2010 19:00 | |||
Deriga | Rinske | za 10-4-2010 9:30 | |||
Diermen | Jacob | van | za 10-4-2010 10:30 | ||
Dijk | Vincent | van | za 10-4-2010 9:00 | ||
Djajawasito | Gita | za 10-4-2010 17:00 | |||
Drees | Dorien | za 10-4-2010 9:30 | |||
Elten | Jayme | van | za 10-4-2010 10:00 | ||
Elward | Chris | za 10-4-2010 10:30 | |||
Folmer | Rogier | za 10-4-2010 10:30 | |||
Fomina | Anna | za 10-4-2010 18:00 | |||
Franken | Vincent | za 10-4-2010 15:00 | |||
Garderen | David | van | za 10-4-2010 9:30 | * | |
Garritsen | Anna | za 10-4-2010 16:30 | * | ||
Gijsen | Edwin | za 10-4-2010 15:30 | |||
Gils | Pieter | van | za 10-4-2010 10:00 | ||
Golhof | Duco | za 10-4-2010 9:00 | |||
Groenigen | Tom | van | za 10-4-2010 15:00 | ||
Hadidinata | Han | za 10-4-2010 15:00 | |||
Hengstman | Titus | za 10-4-2010 15:00 | |||
Hinke | Tino | za 10-4-2010 9:00 | |||
Hinkema | Almar | M | za 10-4-2010 18:00 | ||
Hoek | Remco | van der | za 10-4-2010 10:30 | ||
Hoetmer | Krijn | za 10-4-2010 10:30 | |||
Holthuis | Priscilla | za 10-4-2010 15:30 | |||
Hondeman | Melissa | za 10-4-2010 15:30 | |||
Hondeman | Rosa | za 10-4-2010 9:30 | |||
Jager | Herman | de | za 10-4-2010 18:00 | ||
Janssen | Jan | za 10-4-2010 18:00 | |||
Karssen | Edwin | za 10-4-2010 15:00 | |||
Kasanwidjojo | Soemitro | za 10-4-2010 10:30 | |||
Koeleman | Ailien | za 10-4-2010 15:30 | |||
Kok | Lisanna | za 10-4-2010 16:30 | |||
Kuipers | Jos | za 10-4-2010 10:30 | |||
Kuiter | Jolanda | za 10-4-2010 19:00 | |||
Kunkels | Jesper | za 10-4-2010 9:00 | |||
Kusters | Daan | za 10-4-2010 9:00 | |||
Leeuwen | Henk | van | za 10-4-2010 16:00 | ||
Lier | Cindy | van | za 10-4-2010 18:30 | ||
Luttik | Isis | za 10-4-2010 15:00 | |||
Luttik | Ytze | za 10-4-2010 9:00 | |||
Mastenbroek | Frank | za 10-4-2010 10:30 | |||
Melein | Stephan | za 10-4-2010 20:00 | |||
Meulen | Jos | van | za 10-4-2010 15:00 | ||
Mill | Rob | 'Cardioteam' | zo 11-4-2010 11:00 | ||
Moorst | Jeroen | van | za 10-4-2010 15:30 | ||
Nanlohy | Bayan | za 10-4-2010 16:00 | * | ||
Odijk | Eddy | za 10-4-2010 10:30 | |||
Odijk | Koen | za 10-4-2010 15:00 | |||
Odijk | Pjotr | za 10-4-2010 9:00 | |||
Odijk | Roel | za 10-4-2010 9:00 | |||
Oosterling | Ank | za 10-4-2010 14:30 | |||
Oosterling | Merel | za 10-4-2010 11:30 | * | ||
Oss | Anouk | van | za 10-4-2010 15:30 | ||
Padi | Megan | za 10-4-2010 15:30 | |||
Pinas | Inke | za 10-4-2010 18:00 | |||
Polanen | Vonne | van | za 10-4-2010 9:30 | ||
Post | Mariska | za 10-4-2010 14:30 | |||
Puffelen | Esther | van | za 10-4-2010 10:00 | ||
Putten | Danny | van der | za 10-4-2010 10:30 | ||
Putters | Iris | za 10-4-2010 9:30 | |||
Ramaekers | Jasper | za 10-4-2010 11:00 | |||
Reijnders | Jack | zo 11-4-2010 9:00 | |||
Rensink | Chantal | za 10-4-2010 9:30 | |||
Ris | Tristan | za 10-4-2010 9:00 | |||
Rodenburg | Arjan | za 10-4-2010 10:30 | |||
Roders | Franke | zo 11-4-2010 9:00 | * | ||
Roos | Daphne | za 10-4-2010 15:30 | * | ||
Saleh | Neda | za 10-4-2010 18:00 | |||
Schalk | Ronald | van | za 10-4-2010 15:00 | ||
Schirris | Bert | za 10-4-2010 12:30 | |||
Schirris | Sander | za 10-4-2010 10:30 | |||
Schouten | Bat | za 10-4-2010 10:30 | |||
Sibbald | Manon | za 10-4-2010 9:30 | |||
Sie | Yvonne | za 10-4-2010 17:00 | |||
Siderius | Daan | za 10-4-2010 9:30 | |||
Slaman | Monique | za 10-4-2010 9:30 | |||
Smit | Djilano | za 10-4-2010 9:00 | |||
Smit | Yshedeau | za 10-4-2010 9:00 | |||
Soemantri | Dasvie | za 10-4-2010 15:00 | |||
Sowikromo | Shannen | za 10-4-2010 9:30 | |||
Spruijt | Rodney | za 10-4-2010 9:00 | |||
Staats | Erik | za 10-4-2010 15:30 | |||
Staats | Henk | 'Cardioteam' | zo 11-4-2010 11:00 | ||
Starren | Ralph | za 10-4-2010 10:00 | |||
Steenland | Dennis | za 10-4-2010 10:00 | |||
Stenus | Amy | van | za 10-4-2010 9:30 | ||
Stenus | Lisa | van | za 10-4-2010 9:30 | ||
Stenus | Shanice | van | za 10-4-2010 10:00 | ||
Sterrenburg | Barney | zo 11-4-2010 9:00 | |||
Stoffelen | Gerrit | za 10-4-2010 10:30 | * | ||
Stoffelen | Timo | za 10-4-2010 9:00 | |||
Struckman | Frans | za 10-4-2010 15:00 | |||
Terpstra | Robert | za 10-4-2010 10:00 | |||
Tiebout | Jeroen | za 10-4-2010 10:00 | |||
Top | Quint | za 10-4-2010 11:00 | |||
Uivel | Laura | za 10-4-2010 11:30 | |||
Vaessen | Tim | za 10-4-2010 10:00 | |||
Veerman | Michele | za 10-4-2010 10:00 | |||
Verkerk | Daniel | za 10-4-2010 9:00 | |||
Verschoor | Mark | za 10-4-2010 10:30 | |||
Verschoor | Richard | za 10-4-2010 10:30 | * | ||
Verschoor | Robin | za 10-4-2010 9:00 | |||
Verschoor | Sander | za 10-4-2010 9:00 | |||
Vlaar | Alex | za 10-4-2010 10:30 | |||
Vlasblom | Pascal | za 10-4-2010 10:30 | |||
Voorn | Rob | van der | za 10-4-2010 10:00 | ||
Voskuijl | Cindy | za 10-4-2010 18:00 | |||
Vries | Jeroen | de | za 10-4-2010 10:30 | ||
Wal | Deborah | van de | za 10-4-2010 9:30 | ||
Waqué | Renaldo | za 10-4-2010 9:00 | |||
Weegen | Rowan | van der | za 10-4-2010 11:00 | ||
Weijmans | Kasper | za 10-4-2010 10:00 | |||
Werner | Henk | za 10-4-2010 15:00 | |||
Wijnands | Ruben | za 10-4-2010 9:00 | |||
Wu | Elwin | za 10-4-2010 10:00 | |||
Wu | Evelyn | za 10-4-2010 12:30 | |||
Zoetmulder | Erik | za 10-4-2010 15:00 |
Tot nu toe 8 reacties op dit bericht. Reageer ook ↓.
-
Dorien op 07-04-2010 om 12:18 uur
Ik heb er zin in!
-
DannyP op 08-04-2010 om 10:07 uur
Namens de organisatie een volgend verzoek:
Graag GEPAST betalen bij binnenkomst. Nylon 2,50 EURO per onderdeel, Veren 4 EURO per onderdeel.
Je weet zelf hoeveel onderdelen je mee doet.
Bij voorbaat hartelijk dank! -
Paula Wijnands op 08-04-2010 om 15:01 uur
Goede oproep Danny! Dit geldt ook voor het ouder-kindtoernooi op zondag 25 april 2,00 p.p.
-
robert terpstra op 08-04-2010 om 15:39 uur
Dus als ik 2 onderdelen speel kan ik nie eens met een honderdje betalen beetje jammer weer
-
Dorien op 08-04-2010 om 15:46 uur
Patser
-
Chris op 09-04-2010 om 09:01 uur
We zoeken nog steeds een mix partner voor Franke Roders groep 4.
Speeltijden zaterdagavond v.a 18.00 uur.
Ze mag oud, jong, knap, lelijk, groot, klein, goed of slecht zijn het maakt niet uit.
Wie meld zich aan???????? -
Henk Staats op 09-04-2010 om 13:04 uur
Ik weet niet of BeeS in jouw maat ook rokjes heeft Chris. Als zich niemand meldt, is dat de enige oplossing
-
Stephan op 09-04-2010 om 19:03 uur
Onderstaande wijzigingen hebben plaatsgevonden sinds afgelopen woensdag:
SVE1; Rinske Deriga doet niet mee
SVD1; Rinske Deriga doet niet mee; wordt mogelijk nog vervangen. Speelschema wordt morgen definitief!
SME3; Gerrit Stoffelen speelt mee in poule C
SGD4; Helaas nog geen mix dame voor Franke Roders
SME5; Bas Leschot doet niet mee
SMD5; Peter Bulsing vervangt Bas Leschot
JME5/6; Daan Siderius doet mee in poule A
JVE5; Daniella Kok doet niet mee
JD5; Isis Luttik vervangt Daniella Kok
JGD5/6; Isis Luttik vervangt Daniella Kok
We wensen alle deelnemers morgen heel veel succes!
Smilies
- :D
- :+
- :'(
- ]:)
- :@
- |:(
- :o:
- :9~
- :7
- :*
- :P
- :r
- :O
- :(
- :)
- ;)
- :9
Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)
- Anonieme reacties worden desgewenst verwijderd of aangepast
- Gebruik van “normaal Nederlands” wordt toegejuicht
- E-mailadressen zijn vereist, maar worden nooit getoond op de site
- Gebruik van smilies is toegestaan, maar overdaad schaadt
- Webadressen worden automatisch omgezet naar links, maar twee of meer per reactie wordt gezien als spam